Наименование | Количество |
---|---|
Число зданий и сооружений (ед) | 2 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 1125 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 6 |
Их площадь (м2) | 542 |
Число мастерских (ед) | - |
в них мест (мест) | - |
Число тракторов для учебных целей (ед) | - |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | нет |
Размер учебно-опытного земельного участка (м2) | 0 |
Размер подсобного сельского хозяйства (м2) | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | нет |
в т. ч. в приспособленных помещениях | - |
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | - |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | - |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | - |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | - |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (ед) | 0 |
в т. ч. школьных учебников (ед) | - |
Требует ли капитального ремонта (да, нет) | нет |
Находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | нет |
Имеет все виды благоустройства (да, нет) | да |
Наличие водопровода | да |
Наличие центрального отопления | да |
Наличие канализации | да |
Число автомобилей для учебных целей (ед) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (ед) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед) | 0 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) | 0 |
Число персональных ЭВМ (ед) | 3 |
из них приобретенных за последний год | 1 |
из них используются в учебных целях | 0 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) | 2 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) | 1 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | да |
Тип подключения к сети Интернет: | |
модем | - |
выделенная линия | да |
спутниковое | - |
Скорость подключения к сети Интернет | от 128 кбит/с до 256 кбит/с |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) | 2 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | да |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | нет |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | да |
Число огнетушителей (ед) | 3 |
Численность сотрудников охраны (чел) | 0 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | нет |
Ⓒ МУДО "Спортивная школа г. Зеленокумска Советского района"